Folosim cookies pentru a imbunatati experienta dumneavoastra de navigare.
Pentru a continua navigarea pe site-ul nostru, trebuie sa fiti de acord cu politica de confidentialitate.
5.295,00Â RON
In stoc furnizor
Categorie: 18000 BTU
Descriere
Aparat de aer conditionat HAIER AB50S2SC2FA+1U50S2SJ2FA, Inverter 18000 BTU, Clasa A++
Intreaga gama de aer conditionat Haier este supusa celor mai stricte controale de calitate pentru a asigura performanta si fiabilitate superioara in toate domeniile de aplicare, Haier ofera utilizatorilor cea mai confortabila experienta de aer conditionat.
Caseta comerciala divizata unica cu un panou de 570 mm x 570 mm.


- Un nivel scazut de zgomot asigura linistea datorita designului optimizat al ventilatorului,conductelor de aer si a motorului.

- Dispozitivul de deblocare a aerului proaspat este incorporat in sasiu pentru a permite introducerea de aer proaspat de pana la 20% din debitul nominal de aer al unitatii, fara a compromite capacitatea de racire.

- Descarcati aplicatia Haier Smart Air 2 pe un dispozitiv Apple sau Android si conectati echipamentul la dispozitiv pentru a va controla sistemul de oriunde si oricand.

- Designul grilajului distribuie aerul lasand un spatiu intre sasiu si tavan, permitand astfel o distributie larga a fluxului de aer.

- Sistemul nostru unic de gestionare a cardului inteligent de conexiune reduce costurile de energie fara a compromite confortul. Cand oaspetii intra si ies din camera de hotel, cardurile inteligente comunica automat cu unitatea pentru a opri aerul conditionat sau incalzirea.
Specificatii tehnice
Disponibilitate | In stoc furnizor |
---|---|
Producator | Haier |
Tip produs | Comercial |
Capacitate generala (btu/h) | 18000 btu/h |
Capacitate de racire (kw/h) | 5,00 (1,80-5,80) |
Capacitate incalzire (kw/h) | 5,50 (2,00-6,50) |
Putere consumata la racire (kw/h) | 1,53 (0,55-2,00) |
Putere consumata la incalzire (kw/h) | 1,52 (0,60-2,00) |
Coeficient randament la racire (EER) | 3,26 |
Coeficient randament sezonier la racire (SEER) | 6,10 (A++) |
Coeficient randament la incalzire (COP) | 3,42 |
Coeficient randament sezonier la incalzire (SCOP) | 3,80 (A) |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A |
Consum anual energie electrica racire | 363 kWh |
Consum anual energie electrica incalzire | 1932 kWh |
Kit montaj inclus | Nu |
Alimentare electrica | Monofazat |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 1/220~240/50/60 |
Perioada de garantie (ani) | 2 ani |
Specificatii tehnice Unitate interna | Caracteristici |
Cod unitate interna | AB50S2SC2FA |
Suprafata montare | Tavan |
Tip unitate | Caseta pentru tavan |
Functii | Autocuratare, Control Wi-Fi, Design elegant, Incalzire, Racire, Mod Silentios |
Culoare | Alb |
Lungime unitate interna (mm) | 570 |
Latime unitate interna (mm) | 570 |
Inaltime unitate interna (mm) | 260 |
Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) | 55 dB |
Telecomanda | Da |
Greutate unitate interioara (kg) | 19,0 Kg |
Lungime panel (mm) | 620 mm |
Latime panel (mm) | 620 mm |
Inaltime panel (mm) | 60 mm |
Greutate panel | 2,8 Kg |
Specificatii tehnice Unitate externa | Caracteristici |
Cod unitate externa | 1U50S2SJ2FA |
Lungime unitate externa (mm) | 820 |
Latime unitate externa (mm) | 338 |
Inaltime unitate externa (mm) | 614 |
Nivel de zgomot racire unitate exterioara (db) (min/max) | 63 dB |
Greutate unitate exterioara (kg) | 37,8 Kg |
Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
Lungime maxima tevi (m) | 25 m |
Diferenta de nivel maxima (m) | 15 m |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire (°C) | -10°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire °C | +46°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire °C | +24°C |
Autentificare