Folosim cookies pentru a imbunatati experienta dumneavoastra de navigare.
Pentru a continua navigarea pe site-ul nostru, trebuie sa fiti de acord cu politica de confidentialitate.
11.082,00Â RON
In stoc furnizor
Categorie: 36000 btu/h
Descriere
Aparat de aer conditionat de tip caseta Hyundai HCD1-36HRFNXGA , Inverter 36000 BTU cu panou T-MBQ4-04B inclus
Unitate interna
Dimensiuni UI cu ambalaj : 910x910x250 mm
Dimensiuni panou: 950x950x55 mm
Dimensiuni panou ambalaj: 1035x1035x90 mm
Masa corp neta/grosiera: 27.2/31.2 kg
Masa panou: 0.66 kg
Mod control: Telecomanda cu infrarosu
Conexiuni teava refrigerent: 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
Motor ventilator:
-
Model : ZKFN-125-8-1
-
Turatie ventilator : 700/630/570 r/min
Specificatii tehnice
Disponibilitate | In stoc furnizor |
---|---|
Producator | Hyundai |
Model Set | HCD1-36HRFN8GA |
Tip produs | Comercial |
Capacitate generala (btu/h) | 36000 btu/h |
Capacitate de racire (kw/h) | 10.55(2.70~11.43) |
Capacitate incalzire (kw/h) | 11.14(2.78~12.30) |
Consum anual energie electrica racire | 3950(900~4200) |
Consum anual energie electrica incalzire | 3000(800~3950) |
Kit montaj inclus | Nu |
Alimentare electrica | Monofazat |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 220-240/1/50 |
Perioada de garantie (ani) | 1 an |
Specificatii tehnice Unitate interna | Caracteristici |
Lungime unitate interna (mm) | 830 |
Latime unitate interna (mm) | 830 |
Inaltime unitate interna (mm) | 205 |
Suprafata montare | Tavan |
Tip unitate | Caseta pentru tavan |
Culoare | Alb |
Greutate unitate interioara (kg) | 27.2 |
Telecomanda | DA (infrarosu) |
Debit de aer racire | 1700/1550/1380 m3/h |
Specificatii tehnice Unitate externa | Caracteristici |
Lungime unitate externa (mm) | 946 |
Latime unitate externa (mm) | 410 |
Inaltime unitate externa (mm) | 810 |
Greutate unitate exterioara (kg) | 66.9 |
Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
Lungime maxima tevi (m) | 75 m |
Diferenta de nivel maxima (m) | 30 m |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire °C | +50°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire °C | +24°C |
Autentificare