Folosim cookies pentru a imbunatati experienta dumneavoastra de navigare.
Pentru a continua navigarea pe site-ul nostru, trebuie sa fiti de acord cu politica de confidentialitate.
11.597,00Â RON
In stoc furnizor
Categorie: 42000 btu/h
Descriere
Aparat de aer conditionat de tip caseta Hisense AUC125UR4RHB4+AUW125U4RT5, Inverter 42000 BTU si panel PE-DA-B29
Unitatile interne Hisense Inverter tip caseta, utilizând sistemul de control DIP SWITCH, au posibilitatea, în timpul iernii sa regleze (prin creștere) volumul fl uxului de aer, cu scopul de a evita stratifi carea și accesarea oricarui punct din spațiul deservit.
Unitatile interne tip caseta permit schimbul de aer în cameră datorită prizei externe de admisie a aerului.

Panou nou conceput pentru a asigura o distribuție optimă a fluxului de aer și în consecință, confortul ambiental. Noul panou este echipat cu micro găuri și aripioare reglabile pentru a împiedica fl uxul direct de aer către utilizator.
Unitățile exterioare universale Hisense pot fi conectate la orice tip de unitate interioară la alegere din urmatoarele modele: casete,duct, consola și pentru tavan / podea.
Unitatile interne Hisense Inverter tip caseta, utilizând sistemul de control DIP SWITCH, au posibilitatea, în timpul iernii sa regleze (prin creștere) volumul fl uxului de aer, cu scopul de a evita stratifi carea și accesarea oricarui punct din spațiul deservit.
Unitatile interne tip caseta permit schimbul de aer în cameră datorită prizei externe de admisie a aerului.
-
Contact ON / OFF pentru controlul camerei hotelului.
-
Contactul ON / OFF pentru controlul incendiilor.

Panou nou conceput pentru a asigura o distribuție optimă a fluxului de aer și în consecință, confortul ambiental. Noul panou este echipat cu micro găuri și aripioare reglabile pentru a împiedica fl uxul direct de aer către utilizator.
Unitățile exterioare universale Hisense pot fi conectate la orice tip de unitate interioară la alegere din urmatoarele modele: casete,duct, consola și pentru tavan / podea.
Specificatii tehnice
Disponibilitate | In stoc furnizor |
---|---|
Producator | Hisense |
Model Set | AUC125UR4RHB4+AUW125U4RT5 |
Tip produs | Comercial |
Capacitate generala (btu/h) | 42000 btu/h |
Capacitate de racire (kw/h) | 12,5 (3,3-13,2) |
Capacitate incalzire (kw/h) | 13,5 (3-14,6) |
Coeficient randament la racire (EER) | 2,95 |
Coeficient randament sezonier la racire (SEER) | 239% |
Coeficient randament la incalzire (COP) | 3,65 |
Coeficient randament sezonier la incalzire (SCOP) | 156% |
Consum anual energie electrica racire | 757 kWh/a |
Consum anual energie electrica incalzire | 3675 kWh/a |
Kit montaj inclus | Nu |
Alimentare electrica | Monofazat |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 220-240/1/50 |
Perioada de garantie (ani) | 3 ani |
Specificatii tehnice Unitate interna | Caracteristici |
Cod unitate interna | AUC125UR4RHB4 |
Lungime unitate interna (mm) | 840 |
Latime unitate interna (mm) | 840 |
Inaltime unitate interna (mm) | 298 |
Suprafata montare | Tavan |
Tip unitate | Caseta pentru tavan |
Culoare | Alb |
Greutate unitate interioara (kg) | 32 |
Lungime panel (mm) | 950 mm |
Latime panel (mm) | 950 mm |
Inaltime panel (mm) | 45 mm |
Greutate panel | 6,5 |
Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) | 63 |
Telecomanda | Da |
Debit de aer racire | 30,83 m³/min |
Specificatii tehnice Unitate externa | Caracteristici |
Cod unitate externa | AUW125U6RT4 |
Lungime unitate externa (mm) | 950 |
Latime unitate externa (mm) | 340 |
Inaltime unitate externa (mm) | 1050 |
Nivel de zgomot racire unitate exterioara (db) (min/max) | 74 |
Greutate unitate exterioara (kg) | 85 |
Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
Lungime maxima tevi (m) | 50 m |
Diferenta de nivel maxima (m) | 30 m |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire °C | +48°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire °C | +24°C |
Autentificare