ORAR
L-V: 08-17
S-D: închis
Scrie-ne un mesajÎn stoc furnizor
Aparat de aer condiționat de tip casetă pentru tavan Haier ABH140K1ERG+1U140S2SP2FB, Inverter 48000 BTU
Aparatele de aer condiționat Haier sunt concepute cu tehnologii avansate pentru a oferi nu doar confort termic, ci și o experiență de utilizare superioară, adaptată nevoilor moderne și cerințelor de eficiență energetică.
Disponibilitate | În stoc furnizor |
---|---|
Producător | Haier |
Model Set | ABH140K1ERG+1U140S2SP2FB |
Tip produs | Comercial |
Capacitate generală (btu/h) | 48000 btu/h |
Capacitate răcire (kw/h) | 13,60 (4,00-15,00) |
Capacitate încălzire (kw/h) | 15,00 (4,00-15,50) |
Coeficient randament la răcire (EER) | 2,73 |
Coeficient randament sezonier la răcire (SEER) | 5,70 |
Coeficient randament la încălzire (COP) | 3,06 |
Coeficient randament sezonier la încălzire (SCOP) | 3,99 |
Clasa energetică răcire | A+ |
Clasa energetică încălzire | A |
Consum anual energie electrică răcire | 782 kWh/a |
Consum anual energie electrică încălzire | 3748 kWh/a |
Alimentare electrică | Trifazat |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 380-415/3/50 |
Perioada de garanție (ani) | 2 ani |
Specificații tehnice Unitate Internă | Caracteristici |
Cod unitate internă | ABH140K1ERG |
Lungime unitate internă (mm) | 840 |
Lățime unitate internă (mm) | 840 |
Înălțime unitate internă (mm) | 288 |
Suprafață acoperită (m²) | 125-150 m² |
Suprafață montare | Tavan |
Tip unitate | Casetă pentru tavan |
Culoare | Alb |
Greutate unitate interioară (kg) | 32,0 |
Lungime panel (mm) | 950 mm |
Lățime panel (mm) | 950 mm |
Înălțime panel (mm) | 50 mm |
Greutate panel | 6,5 |
Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) | 47/44/38/34 |
Telecomanda | Da |
Debit de aer răcire | 1950/1600/1440/1200 m3/h |
Control Wi-Fi | Opțional |
Specificații tehnice Unitate Externă | Caracteristici |
Cod unitate externă | 1U140S2SP2FB |
Lungime unitate externă (mm) | 950 |
Lățime unitate externă (mm) | 370 |
Înălțime unitate externă (mm) | 1350 |
Nivel de zgomot răcire unitate interioară (db) (min/max) | 70 |
Greutate unitate exterioară (kg) | 101 |
Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
Lungime maximă țevi (m) | 70 m |
Diferența de nivel maximă (m) | 30 m |
Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire (°C) | -10°C |
Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire (°C) | +46°C |
Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire (°C) | +24°C |
Intră în cont