ORAR
L-V: 08-17
S-D: închis
Scrie-ne un mesajÎn stoc furnizor
Aparat de aer condiționat tip casetă pentru tavan Samsung AC026RN1DKG+AC026RXADKG Inverter 9000BTU, Clasa A++
Produsul este compus din: Unitate internă AC026RN1DKG/EU + Unitate externaAC026RXADKG/EU + Panel PC1NWFMAN și Telecomanda AR-EH03E
Wind-Free 1 direcție
Sistemul de răcire Wind-Free™ menține în mod eficient un nivel confortabil de răcire fără senzația neplăcută de vânt rece. Aerul rece este dispersat ușor prin intermediul a 10.000 de micro-orificii de aer, astfel încât să nu va fie prea cald sau prea rece.
Confortul suprem
Gama Wind-Free™ Cassette de la Samsung este concepută pentru a aduce noi niveluri de confort pentru aplicații comerciale.
Răcire rapidă, pe o suprafață mare
Datorită designului optimizat al paletei, aparatul de aer condiționat dispersează aerul mai puternic, racind rapid. Suprafață mai mare de răcire îmbunătățește fluxul de aer în camera și răcește în fiecare colț, fără a lasă nicio zona neacoperită.
Sistem de răcire Wind-Free™
Tehnologia Wind-Free™ utilizează mii de micro-găuri pe suprafață frontală a unității pentru a răspândi ușor aerul în mod egal în camera. Creează o atmosfera care este în mod constant confortabilă și răcoroasă, dar niciodată rece.
Bucură-te de un somn liniștit pe timpul nopții
Noul mod pentru somn bun al sistemului Wind-Free™ creează climatul ideal în dormitorul tău, astfel încât să poți să dormi bine, fără să îți fie frig pe timpul nopții sau să te trezești dimineață cu frisoane.
Disponibilitate | În stoc furnizor |
---|---|
Producător | Samsung |
Model Set | AC026RN1DKG+AC026RXADKG |
Tip produs | Comercial |
Capacitate generală (btu/h) | 9000 btu/h |
Capacitate răcire (kw/h) | 0.82/2.60/3.80 |
Capacitate încălzire (kw/h) | 0.98/3.30/4.40 |
Coeficient randament la răcire (EER) | 3.61 |
Coeficient randament sezonier la răcire (SEER) | 6.4 |
Coeficient randament la încălzire (COP) | 3.26 |
Coeficient randament sezonier la încălzire (SCOP) | 4.0 |
Clasa energetică răcire | A++ |
Clasa energetică încălzire | A+ |
Consum anual energie electrică răcire | 142 kWh/a |
Consum anual energie electrică încălzire | 700 kWh/a |
Alimentare electrică | Monofazat |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 220-240/1/50 |
Perioada de garanție (ani) | 2 ani |
Specificații tehnice Unitate Internă | Caracteristici |
Cod unitate internă | AC026RN1DKG |
Suprafață acoperită (m²) | 20-25 m² |
Suprafață montare | Tavan |
Tip unitate | Casetă pentru tavan |
Culoare | Alb |
Lungime unitate internă (mm) | 970 |
Lățime unitate internă (mm) | 410 |
Înălțime unitate internă (mm) | 135 |
Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) | 52 |
Telecomanda | Da |
Debit de aer răcire | 7.3/6.5/5.8 m3/min |
Greutate unitate interioară (kg) | 9.2 |
Control Wi-Fi | Opțional |
Lungime panel (mm) | 1198 mm |
Lățime panel (mm) | 500 mm |
Înălțime panel (mm) | 35 mm |
Greutate panel | 4.3 |
Specificații tehnice Unitate Externă | Caracteristici |
Cod unitate externă | AC026RXADKG |
Lungime unitate externă (mm) | 790 |
Lățime unitate externă (mm) | 285 |
Înălțime unitate externă (mm) | 548 |
Nivel de zgomot răcire unitate interioară (db) (min/max) | 59 |
Greutate unitate exterioară (kg) | 32.5 |
Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
Lungime maximă țevi (m) | 20 m |
Diferența de nivel maximă (m) | 15 m |
Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire (°C) | +46°C |
Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire (°C) | -20°C |
Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire (°C) | +24°C |
Intră în cont