ORAR
L-V: 08-17
S-D: închis
Scrie-ne un mesajAparat de aer condiționat tip casetă pentru tavan Hitachi Primary RCI65UFE1NH+RAS65UFESMH1, Inverter 58000 BTU cu Panel și Telecomanda
Modelul Hitachi Primary este soluția ideală pentru climatizarea eficientă a spațiilor comerciale și rezidențiale, având un design discret și performanțe remarcabile. Acest aparat de aer condiționat tip casetă pentru tavan se integrează perfect în structura tavanului, oferind atât funcționalitate cât și estetică.
Caracteristici principale:
Potrivire perfectă pentru spații inguste și înalte: Ideal pentru cavitățile înguste ale tavanului sau tavanele înalte, Hitachi Primary se integrează perfect cu grila standard de tavan. Este ușor de încorporat între panourile de iluminat și alte corpuri de iluminat deasupra capului, oferind o soluție elegantă și practică pentru orice spațiu.
Confort maxim: Fluxul de aer uniform este asigurat de jaluzelele cu 4 direcții, care permit redistribuirea aerului atât vertical cât și orizontal. Aceste jaluzele asigură o distribuție uniformă a aerului pentru un confort excelent în fiecare colț al camerei.
Control precis al temperaturii: Aparatul dispune de o funcție de compensare a temperaturii, care permite setarea precisă a controlerului cu fir și revizuirea diferenței de temperatură pentru un control mai exact al climatizării.
Flexibilitate în proiectare: Receptorul cu infraroșu pentru telecomandă asigură un control convenabil al unității, iar portul rezervat pentru teledetectie permite o funcționare mai ușoară și mai eficientă.
Ușurință în întreținere: Filtrul lavabil contribuie la întreținerea economică și simplă a aparatului, asigurând un aer curat și proaspăt cu un efort minim.
Hitachi Primary este alegerea ideală pentru cei care caută un aparat de aer condiționat cu un design elegant, funcționalitate avansată și performanță excelentă. Cu acest model, confortul termic devine o experiență plăcută și eficientă, adaptată perfect la nevoile tale.
Producător | Hitachi |
---|---|
Model Set | RCI65UFE1NH+RAS65UFESMH1 |
Tip produs | Comercial |
Capacitate generală (btu/h) | 58000 btu/h |
Capacitate răcire (kw/h) | 16.90 |
Capacitate încălzire (kw/h) | 19.49 |
Coeficient randament la răcire (EER) | 2.51 |
Coeficient randament sezonier la răcire (SEER) | 5.60 |
Coeficient randament la încălzire (COP) | 2.89 |
Coeficient randament sezonier la încălzire (SCOP) | 3.87 |
Consum anual energie electrică răcire | 883 |
Consum anual energie electrică încălzire | 4037 |
Alimentare electrică | Trifazat |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 380-415/3/50 |
Perioada de garanție (ani) | 5 ani |
Specificații tehnice Unitate Internă | Caracteristici |
Cod unitate internă | RCI65UFE1NH |
Lungime unitate internă (mm) | 840 |
Lățime unitate internă (mm) | 840 |
Înălțime unitate internă (mm) | 298 |
Suprafață acoperită (m²) | 175-200 m² |
Suprafață montare | Tavan |
Tip unitate | Casetă pentru tavan |
Funcții | Design elegant, Încălzire, Răcire |
Sistem de filtrare | Filtru lavabil |
Culoare | Alb |
Greutate unitate interioară (kg) | 32 |
Lungime panel (mm) | 950 mm |
Lățime panel (mm) | 950 mm |
Înălțime panel (mm) | 37 mm |
Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) | 68 |
Telecomanda | Da |
Specificații tehnice Unitate Externă | Caracteristici |
Cod unitate externă | RAS65UFESMH1 |
Lungime unitate externă (mm) | 950 |
Lățime unitate externă (mm) | 340 |
Înălțime unitate externă (mm) | 1386 |
Nivel de zgomot răcire unitate interioară (db) (min/max) | 80 |
Greutate unitate exterioară (kg) | 109.0 |
Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
Lungime maximă țevi (m) | 50 m |
Diferența de nivel maximă (m) | 30 m |
Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire (°C) | +48°C |
Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire (°C) | +24°C |
Intră în cont