ORAR
L-V: 08-17
S-D: închis
Scrie-ne un mesajÎn stoc furnizor
Aparat de aer condiționat multi-split Hisense ADT35UX4RBL8+ADT26UX4RBL8+2AMW52U4RXC, Inverter 9000 BTU+ 12000 BTU
Aparatul de aer condiționat multi-split Hisense reprezintă o soluție integrată și de înaltă performanță pentru climatizarea eficientă a spațiilor interioare. Acest sistem avansat este conceput pentru a oferi o răcire și încălzire optimizată în mai multe încăperi simultan, asigurând un confort constant și uniform.
Dotat cu tehnologie de vârf în ceea ce privește compresorul și schimbătorul de căldură, sistemul multi-split Hisense se distinge printr-o eficiență energetică remarcabilă și funcționalități inteligente. Materialele de înaltă calitate utilizate în construcția aparatului conferă rezistență la deformare și durabilitate pe termen lung, în timp ce designul său flexibil facilitează adaptarea la diferite configurații de instalare. Aceasta permite un control mai precis al circulației aerului și o integrare simplificată în sistemele existente.
Printre caracteristicile avansate ale acestui sistem se numără filtrarea superioară a aerului, care elimină particulele fine și alergenii, funcția de dezumidificare pentru menținerea unui nivel optim de umiditate și un control intuitiv al temperaturii. Fie că este utilizat în spații rezidențiale sau comerciale, aparatul de aer condiționat multi-split Hisense oferă o soluție completă, eficientă și personalizată pentru un climat interior de înaltă calitate.
Disponibilitate | În stoc furnizor |
---|---|
Producător | Hisense |
Model Set | ADT35UX4RBL8+ADT26UX4RBL8+2AMW52U4RXC |
Tip produs | Multi-split |
Capacitate generală (btu/h) | 9000+12000 btu/h |
Capacitate răcire (btu/h) | 18000 BTU |
Capacitate încălzire (btu/h) | 18000 BTU |
Coeficient randament la răcire (EER) | 4,40 |
Coeficient randament sezonier la răcire (SEER) | 7.20 |
Coeficient randament la încălzire (COP) | 4,30 |
Coeficient randament sezonier la încălzire (SCOP) | 4.30 |
Clasa energetică răcire | A++ |
Clasa energetică încălzire | A++ |
Consum anual energie electrică răcire | 126 kWh/an |
Consum anual energie electrică încălzire | 785 kWh/an |
Alimentare electrică | Monofazat |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 220-240/1/50-60 |
Unitate interna 1 | Caracteristici |
Cod unitate internă 1 | ADT35UX4RBL |
Suprafață montare unitate internă 1 | Tavan |
Tip unitate interna | Duct |
Lungime unitate internă 1 (mm) | 910 |
Lățime unitate internă 1 (mm) | 447 |
Înălțime unitate internă 1 (mm) | 190 |
Nivel de zgomot răcire unitate interioară 1 (db) (min/max) | 50 |
Telecomandă unitate internă 1 | Da |
Greutate unitate interioară 1 (kg) | 18.0 |
Unitate interna 2 | Caracteristici |
Cod unitate internă 2 | ADT26UX4RBL8 |
Tip unitate interna 2 | Duct |
Suprafață montare unitate internă 2 | Tavan |
Lungime unitate internă 2 (mm) | 910 |
Lățime unitate internă 2 (mm) | 447 |
Înălțime unitate internă 2 (mm) | 190 |
Nivel de zgomot răcire unitate interioară 2 (db) (min/max) | 50 |
Telecomandă unitate internă 2 | Da |
Greutate unitate interioară 2 (kg) | 18.0 |
Unitate interna 3 | Caracteristici |
Cod unitate externă | 2AMW52U4RXC |
Lungime unitate externă (mm) | 810 |
Lățime unitate externă (mm) | 280 |
Înălțime unitate externă (mm) | 580 |
Nivel de zgomot răcire unitate interioară (db) (min/max) | 49 |
Greutate unitate exterioară (kg) | 38 |
Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
Lungime maximă țevi (m) | 30 m |
Diferența de nivel maximă (m) | 15 m |
Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire (°C) | +50°C |
Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire (°C) | -20°C |
Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire (°C) | +24°C |
Perioada de garanție (ani) | 3 ani |
Intră în cont