ORAR
L-V: 08-17
S-D: închis
Scrie-ne un mesajLivrare 2-4 zile
Aparat de aer condiționat multi-split Hisense ADT35UX4RBL8+ADT26UX4RBL8+2AMW52U4RXC, Inverter 9000 BTU+ 12000 BTU
Aparatul de aer condiționat multi-split Hisense reprezintă o soluție integrată și de înaltă performanță pentru climatizarea eficientă a spațiilor interioare. Acest sistem avansat este conceput pentru a oferi o răcire și încălzire optimizată în mai multe încăperi simultan, asigurând un confort constant și uniform.
Dotat cu tehnologie de vârf în ceea ce privește compresorul și schimbătorul de căldură, sistemul multi-split Hisense se distinge printr-o eficiență energetică remarcabilă și funcționalități inteligente. Materialele de înaltă calitate utilizate în construcția aparatului conferă rezistență la deformare și durabilitate pe termen lung, în timp ce designul său flexibil facilitează adaptarea la diferite configurații de instalare. Aceasta permite un control mai precis al circulației aerului și o integrare simplificată în sistemele existente.
Printre caracteristicile avansate ale acestui sistem se numără filtrarea superioară a aerului, care elimină particulele fine și alergenii, funcția de dezumidificare pentru menținerea unui nivel optim de umiditate și un control intuitiv al temperaturii. Fie că este utilizat în spații rezidențiale sau comerciale, aparatul de aer condiționat multi-split Hisense oferă o soluție completă, eficientă și personalizată pentru un climat interior de înaltă calitate.
Disponibilitate | Livrare 2-4 zile |
---|---|
Producator | Hisense |
Model Set | ADT35UX4RBL8+ADT26UX4RBL8+2AMW52U4RXC |
Categorie | Multi-split |
Capacitate generala (btu/h) | 9000 + 12000 btu/h |
Capacitate racire (btu/h) | 18000 BTU |
Capacitate incalzire (btu/h) | 18000 BTU |
Coeficient randament la racire (EER) | 4,40 |
Coeficient randament sezonier la racire (SEER) | 7.20 |
Coeficient randament la incalzire (COP) | 4,30 |
Coeficient randament sezonier la incalzire (SCOP) | 4.30 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A++ |
Consum anual energie electrica racire | 126 kWh/an |
Consum anual energie electrica incalzire | 785 kWh/an |
Alimentare electrica | Monofazat |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 220-240/1/50-60 |
Unitate interna 1 | Caracteristici |
Cod unitate interna 1 | ADT35UX4RBL |
Suprafata montare unitate interna 1 | Tavan |
Tip unitate interna | Duct |
Lungime unitate interna 1 (mm) | 910 |
Latime unitate interna 1 (mm) | 447 |
Inaltime unitate externa 1 (mm) | 190 |
Nivel de zgomot racire unitate interioara 1 (db) (min/max) | 50 |
Telecomandă unitate internă 1 | Da |
Greutate unitate interioara 1 (kg) | 18.0 |
Unitate interna 2 | Caracteristici |
Cod unitate interna 2 | ADT26UX4RBL8 |
Tip unitate interna 2 | Duct |
Suprafata montare unitate interna 2 | Tavan |
Lungime unitate interna 2 (mm) | 910 |
Latime unitate interna 2 (mm) | 447 |
Inaltime unitate externa 2 (mm) | 190 |
Nivel de zgomot racire unitate interioara 2 (db) (min/max) | 50 |
Telecomandă unitate internă 2 | Da |
Greutate unitate interioara 2 (kg) | 18.0 |
Unitate interna 3 | Caracteristici |
Cod unitate externa | 2AMW52U4RXC |
Lungime unitate externa (mm) | 810 |
Latime unitate externa (mm) | 280 |
Inaltime unitate externa (mm) | 580 |
Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) | 49 |
Greutate unitate exterioara (kg) | 38 |
Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
Lungime maxima tevi (m) | 30 m |
Diferenta de nivel maxima (m) | 15 m |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire (°C) | +50°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire (°C) | -20°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire (°C) | +24°C |
Perioada de garantie (ani) | 3 ani |
Livrare 2-4 zile