ORAR
L-V: 08-17
S-D: închis
Scrie-ne un mesajÎn stoc furnizor
Aparat de aer condiționat tip coloană Conter Breeze by Midea EUKFR140LW+BP3SN8YM, Inverter 48000 BTU, Clasa A++
Îți dorești confort în orice anotimp? Aparatul de aer condiționat tip coloană Conter Breeze by Midea este soluția ideală pentru spații mari, precum birouri, restaurante sau săli de evenimente. Cu o putere impresionantă de 48.000 BTU, acest model asigură o răcire și o încălzire eficientă în încăperi de până la 150 m².
Caracteristici:
Tehnologie Inverter – Consum redus de energie și performanță maximă, datorită tehnologiei de ultimă generație care ajustează automat viteza compresorului.
Clasa energetică A++ – Eficiență ridicată, oferind un consum redus de energie și protejând mediul înconjurător.
Design elegant și modern – Aparatul de tip coloană se integrează perfect în orice decor, adăugând un plus de stil și confort spațiului tău.
Control facil și intuitiv – Datorită telecomenzii și funcției de programare, poți seta temperatura ideală cu ușurință.
Moduri de operare multiple – Include funcții de răcire, încălzire, dezumidificare și ventilație, pentru confort pe tot parcursul anului.
Filtre avansate – Sistem de filtrare eficient pentru un aer mai curat și sănătos.
De ce să alegi Conter Breeze by Midea?
Acest aparat de aer condiționat oferă o combinație perfectă între performanță, eficiență și design, fiind ideal pentru spațiile mari și intens utilizate. Asigură o temperatură constantă și un mediu confortabil în orice anotimp, cu un consum minim de energie.
Investește în confortul tău cu Conter Breeze by Midea – soluția premium pentru climatizare eficientă!
Disponibilitate | În stoc furnizor |
---|---|
Producător | Conter Breeze by Midea |
Model Set | MFM48HRFN8RRD0W |
Tip produs | Comercial |
Capacitate generală (btu/h) | 48000 btu/h |
Capacitate răcire (btu/h) | 48000 (40000 ~ 50000) |
Capacitate încălzire (btu/h) | 55000 (28000 ~ 64000) |
Putere consumată la răcire (kw/h) | 4680 (2400 ~ 5100)W |
Putere consumată la încălzire (kw/h) | 4470 (3030 ~ 5220)W |
Coeficient randament la răcire (EER) | 3,01 |
Coeficient randament sezonier la răcire (SEER) | 6.1 |
Coeficient randament la încălzire (COP) | 3,61 |
Coeficient randament sezonier la încălzire (SCOP) | 4.0 |
Clasa energetică răcire | A++ |
Clasa energetică încălzire | A+ |
Alimentare electrică | Monofazat |
Perioada de garanție (ani) | 2 ani |
Specificații tehnice Unitate Internă | Caracteristici |
Cod unitate internă | MFM48HRFN8QRD0W |
Lungime unitate internă (mm) | 600 |
Lățime unitate internă (mm) | 455 |
Înălțime unitate internă (mm) | 1934 |
Suprafață acoperită (m²) | 150-175 m² |
Suprafață montare | Podea |
Tip unitate | Coloană |
Culoare | Alb |
Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) | 66 |
Telecomanda | Da |
Debit de aer răcire | 2000/1850/1450 |
Control Wi-Fi | Opțional |
Specificații tehnice Unitate Externă | Caracteristici |
Cod unitate externă | MOE30U48HFN8RRD0W |
Lungime unitate externă (mm) | 952 |
Lățime unitate externă (mm) | 415 |
Înălțime unitate externă (mm) | 1333 |
Nivel de zgomot răcire unitate interioară (db) (min/max) | 71 |
Greutate unitate exterioară (kg) | 103.7 |
Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
Lungime maximă țevi (m) | 65 m |
Diferența de nivel maximă (m) | 30 m |
Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire (°C) | +50°C |
Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire (°C) | +24°C |
În stoc furnizor
În stoc furnizor
Intră în cont