Folosim cookies pentru a imbunatati experienta dumneavoastra de navigare.
Pentru a continua navigarea pe site-ul nostru, trebuie sa fiti de acord cu politica de confidentialitate.
In stoc furnizor
Categorie: Mitsubishi Heavy
Descriere
Mitsubishi Heavy Hyper Inverter
Produsul este compus din: Unitate interna FDE100VH + Unitate externa FDC100VNX-W si Telecomanda RC-E5
Instalațiile de aer condiționat Mitsubishi Heavy au făcut un pas uriaș în tehnologia de climatizare prin dezvoltarea gamei Hyper Inverter de înaltă performanță.
Designul modern și atractiv al unităților interioare se integrează armonios în orice atmosferă, creând un mediu plăcut și relaxant.
Întreaga gamă se caracterizează printr-o flexibilitate ridicată, o eficiență energetică ridicată și un nivel de zgomot extrem de scăzut.
Comanda standard cu fir si ecran LCD RC-E5
Specificatii tehnice
Disponibilitate | In stoc furnizor |
---|---|
Producator | Mitsubishi Heavy |
Model Set | FDE100VH+FDC100VNXW |
Tip produs | Comercial |
Capacitate generala (btu/h) | 35000 btu/h |
Capacitate de racire (kw/h) | 10.0 ( 3.5 ~ 11.2 ) |
Capacitate incalzire (kw/h) | 11.2 ( 2.7 ~ 12.5 ) |
Coeficient randament la racire (EER) | 4.29 |
Coeficient randament sezonier la racire (SEER) | 7.00 |
Coeficient randament la incalzire (COP) | 4.45 |
Coeficient randament sezonier la incalzire (SCOP) | 4.24 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum anual energie electrica racire | 501 kWh/a |
Consum anual energie electrica incalzire | 3700 kWh/a |
Kit montaj inclus | Nu |
Alimentare electrica | Monofazat |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 220-240/1/50 |
Perioada de garantie (ani) | 3 ani |
Specificatii tehnice Unitate interna | Caracteristici |
Cod unitate interna | FDE100VH |
Lungime unitate interna (mm) | 1620 |
Latime unitate interna (mm) | 690 |
Inaltime unitate interna (mm) | 250 |
Suprafata montare | Tavan |
Tip unitate | Caseta pentru tavan |
Culoare | Alb |
Greutate unitate interioara (kg) | 43 |
Telecomanda | DA (cu fir) |
Debit de aer racire | 32 / 26 / 21 / 16.5 m3/min |
Debit de aer incalzire | 32 / 26 / 21 / 16.5 m3/min |
Specificatii tehnice Unitate externa | Caracteristici |
Cod unitate externa | FDC100VNX-W |
Lungime unitate externa (mm) | 970 |
Latime unitate externa (mm) | 370 |
Inaltime unitate externa (mm) | 1300 |
Greutate unitate exterioara (kg) | 97 |
Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
Lungime maxima tevi (m) | 100 m |
Diferenta de nivel maxima (m) | 50 m |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire °C | +50°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire (°C) | -20°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire °C | +20°C |
Autentificare