Folosim cookies pentru a imbunatati experienta dumneavoastra de navigare.
Pentru a continua navigarea pe site-ul nostru, trebuie sa fiti de acord cu politica de confidentialitate.
7.603,00Â RON
In stoc furnizor
Categorie: 30000 btu/h
Descriere
Aparat de aer conditionat de tip duct pentru tubulatura Hisense AUD90UX4RDH5+AUW90U4RF4, Inverter 30000 BTU, Clasa A++/A+
Presiunea statică poate fi reglată pe întreaga gamă de modele ductabile pentru a garanta o mai mare flexibilitate a instalării.
Unitatile interne tip duct sunt furnizate cu telecomandă și controller cu fir.
Dacă distanța dintre unitate și perete este limitată, puteți alege admisia inferioară a aerului eliminând panoul inferior al unității, va fi mult mai ușor și mai flexibil.

Contactul ON / OFF pentru controlul incendiilor.
3D Air Panel (opțional) - O grilă motorizată poate fi instalată pe modelele ductabile de la 2,6 până la 5,2 kW.
Unitățile exterioare universale Hisense pot fi conectate la orice tip de unitate interioară la alegere din urmatoarele modele: casete,duct, consola și pentru tavan / podea.
Presiunea statică poate fi reglată pe întreaga gamă de modele ductabile pentru a garanta o mai mare flexibilitate a instalării.
Unitatile interne tip duct sunt furnizate cu telecomandă și controller cu fir.
Dacă distanța dintre unitate și perete este limitată, puteți alege admisia inferioară a aerului eliminând panoul inferior al unității, va fi mult mai ușor și mai flexibil.

Contactul ON / OFF pentru controlul incendiilor.
3D Air Panel (opțional) - O grilă motorizată poate fi instalată pe modelele ductabile de la 2,6 până la 5,2 kW.
Unitățile exterioare universale Hisense pot fi conectate la orice tip de unitate interioară la alegere din urmatoarele modele: casete,duct, consola și pentru tavan / podea.
Specificatii tehnice
Disponibilitate | In stoc furnizor |
---|---|
Producator | Hisense |
Model Set | AUD90UX4RDH5+AUW90U4RF4 |
Tip produs | Comercial |
Capacitate generala (btu/h) | 30000 btu/h |
Capacitate de racire (kw/h) | 8,8 (4-9,5) |
Capacitate incalzire (kw/h) | 9 (3,5-9,4) |
Coeficient randament la racire (EER) | 3,30 |
Coeficient randament sezonier la racire (SEER) | 6,20 |
Coeficient randament la incalzire (COP) | 3,75 |
Coeficient randament sezonier la incalzire (SCOP) | 4,00 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum anual energie electrica racire | 499 kWh/a |
Consum anual energie electrica incalzire | 2313 kWh/a |
Kit montaj inclus | Nu |
Alimentare electrica | Monofazat |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 220-240/1/50 |
Perioada de garantie (ani) | 3 ani |
Specificatii tehnice Unitate interna | Caracteristici |
Cod unitate interna | AUD90UX4RDH5 |
Lungime unitate interna (mm) | 1140 |
Latime unitate interna (mm) | 720 |
Inaltime unitate interna (mm) | 268 |
Suprafata montare | Tavan |
Tip unitate | Duct pentru tubulatura |
Greutate unitate interioara (kg) | 37,5 |
Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) | 59 |
Telecomanda | DA (cu fir) |
Debit de aer racire | 24,2 m³/min |
Specificatii tehnice Unitate externa | Caracteristici |
Cod unitate externa | AUW90U4RF4 |
Lungime unitate externa (mm) | 860 |
Latime unitate externa (mm) | 310 |
Inaltime unitate externa (mm) | 670 |
Nivel de zgomot racire unitate exterioara (db) (min/max) | 67 |
Greutate unitate exterioara (kg) | 49 |
Agent frigorific (refrigerant) | R290 |
Lungime maxima tevi (m) | 50 m |
Diferenta de nivel maxima (m) | 30 m |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire °C | +48°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire (°C) | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire °C | +24°C |
Autentificare