Pentru informatii suplimentare sau comenzi, va rugam sa ne contactati pe adresa de email comenzi@vollmax.ro
Va multumim pentru intelegere!
Producator | Fujitsu |
---|---|
Capacitate | 14000 btu/h |
Sistem functionare | Inverter |
Clasa de energie | A+ |
Capacitate incalzire (btu/h) | 17060 (3071 - 22178) |
Capacitate racire (btu/h) | 14672 (3071 - 18425) |
Capacitate racire (kw/h) | 4.3 (0.9 - 5.4) |
Capacitate incalzire (kw/h) | 5.0 (0.9 - 6.5) |
Dezumidificare (l/h) | 1.5 |
Nivel de zgomot unitate interioara (db) (min/max) | 26 / 28 / 30 / 32 |
Intensitate curent la racire (A) | 6.1 |
Intensitate curent la incalzire (A) | 6.1 |
EER racire (w/w) | 3.21 |
COP incalzire (w/w) | 3.71 |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 220-240/1/50 |
Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) cm | 578 x 790 x 300 mm |
Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 198 x 700 x 620 mm |
Greutate unitate exterioara (kg) | 40 |
Greutate unitate interioara (kg) | 19 |
Diametru teava conectare lichid ø inch(mm) | 1/4(6.35) |
Diametru teava conectare gaz ø inch(mm) | 1/2(12.70) |
Agent frigorific (refrigerant) | R410A |
Conectare
Creează un cont nou